Les articles d'ExpertMaritime.pro..


(Charente-Maritime - Poitou-Charentes)


Voir plan
Situation :

Le port de Ribérou est un port de pêche et de plaisance situé au fond de l'estuaire de la Seudre, à Saujon. C'est l'un des deux ports de la ville avec celui du Breuil, un peu en aval.

Actif dès le XIe siècle, il prend son aspect actuel à partir de 1842, sous l'impulsion du ministre des travaux publics de l'époque, Jules Dufaure, " enfant du pays", qui tente ainsi de relancer le commerce maritime et les activités halieutiques, alors en déclin.
Idéalement situé, en marge du centre-ville, de la base de loisirs de La Lande et des espaces préservés des marais de la Seudre (chemins de halage transformés en sentiers de promenade), il est devenu un des hauts lieux du tourisme saujonnais, où sont notamment organisés des soirées thématiques et le feu d'artifice du 14 juillet.

En 2011, le port de Ribérou a été l'objet d'un important programme de rénovation urbaine conduit par l'architecte-urbaniste Sophie Blanchet, complétant des efforts déjà mis en œuvre en centre-ville.
Une partie du site est reconvertie en esplanade piétonne, dotée d'un mobilier urbain contemporain : il se veut une sorte de "trait d'union" entre la base de loisirs de La Lande (piscine, tennis, boulodrome, stade, terrain de basket...), les sentiers de promenade et de découverte des marais de la Seudre, qui débutent au port, et le centre-ville.
L'inauguration du nouveau port a lieu le 18 août 2012, en présence du maire, Pascal Ferchaud, et d'une foule nombreuse venue profiter des animations : concerts, jeux nautiques, joutes, etc.

Aujourd'hui, le port de Ribérou est un petit port de pêche et de plaisance. C'est également une base de départ pour certains sports nautiques (canoë-kayak). Sa longueur est d'environ 250 mètres pour 40 mètres.
Depuis Ribérou, il est possible d'atteindre successivement les ports du Breuil (Saujon), de L'Éguille, de Mornac, de Chaillevette, de Chatressac (Chaillevette), des Grandes Roches et d'Orivol (Étaules), de La Grève à Duret et de Coux (Arvert), de La Grève (La Tremblade) et de La Cayenne (Marennes).


En 2011, la municipalité entame un programme de rénovation du site portuaire, confié à l'architecte-urbaniste Sophie Blanchet. Il consiste en une transformation des anciens parkings en esplanade piétonne, véritable espace de rencontre doté d'un mobilier urbain moderne et à terme, d'espaces verts. Depuis les quais, bordés d'immeubles bourgeois, de petites rues pittoresques et fleuries de roses trémières permettent de sillonner le quartier et de rejoindre le centre-ville.

Le pont à écluse de Ribérou, dit « pont des eaux contraires », a été rénové en 2010. Il marque la séparation entre les eaux de l'estuaire (côté port : eaux saumâtres) et les eaux du fleuve (côté bassin de retenue : eaux douces).



Adresse :

Mairie
1, place Denfert Rochereau
17600 SAUJON

Tél/Fax : 05 46 02 80 07 / 05 46 02 91 92

E-mail : contact@mairie-saujon.fr
Météo locale sur la zone Port de Ribérou
Heure (UTC) Dir.Vent Vit.Vent (nds) Force (Bft) T°min T°max P (mb) Hum.Rel.
18/06/2025 - 09:00:00 au 18/06/2025 - 12:00:00 064° (ENE) 10 3 29°C 30°C 1021 35 %
18/06/2025 - 12:00:00 au 18/06/2025 - 15:00:00 066° (ENE) 9 3 30°C 31°C 1021 33 %
18/06/2025 - 15:00:00 au 18/06/2025 - 18:00:00 068° (ENE) 3 1 30°C 31°C 1019 36 %
18/06/2025 - 18:00:00 au 18/06/2025 - 21:00:00 031° (NNE) 8 3 23°C 23°C 1019 50 %
18/06/2025 - 21:00:00 au 19/06/2025 - 00:00:00 050° (NE) 8 3 21°C 21°C 1019 53 %
19/06/2025 - 00:00:00 au 19/06/2025 - 03:00:00 063° (ENE) 8 3 19°C 19°C 1019 61 %
19/06/2025 - 03:00:00 au 19/06/2025 - 06:00:00 070° (ENE) 7 3 20°C 20°C 1019 65 %
19/06/2025 - 06:00:00 au 19/06/2025 - 09:00:00 077° (ENE) 10 3 28°C 28°C 1019 45 %
19/06/2025 - 09:00:00 au 19/06/2025 - 12:00:00 085° (E) 8 3 33°C 33°C 1019 32 %
19/06/2025 - 12:00:00 au 19/06/2025 - 15:00:00 316° (NW) 2 1 34°C 34°C 1017 30 %
19/06/2025 - 15:00:00 au 19/06/2025 - 18:00:00 299° (WNW) 8 3 30°C 30°C 1017 42 %
19/06/2025 - 18:00:00 au 19/06/2025 - 21:00:00 312° (NW) 10 3 23°C 23°C 1019 66 %
19/06/2025 - 21:00:00 au 20/06/2025 - 00:00:00 358° (N) 6 2 23°C 23°C 1018 55 %
20/06/2025 - 00:00:00 au 20/06/2025 - 03:00:00 061° (ENE) 2 1 21°C 21°C 1017 58 %
20/06/2025 - 03:00:00 au 20/06/2025 - 06:00:00 083° (E) 1 1 22°C 22°C 1018 58 %
20/06/2025 - 06:00:00 au 20/06/2025 - 09:00:00 080° (E) 5 2 29°C 29°C 1018 43 %
20/06/2025 - 09:00:00 au 20/06/2025 - 12:00:00 286° (WNW) 1 1 33°C 33°C 1018 35 %
20/06/2025 - 12:00:00 au 20/06/2025 - 15:00:00 264° (W) 9 3 31°C 31°C 1018 40 %
20/06/2025 - 15:00:00 au 20/06/2025 - 18:00:00 313° (NW) 8 3 27°C 27°C 1017 51 %
20/06/2025 - 18:00:00 au 20/06/2025 - 21:00:00 325° (NW) 6 2 22°C 22°C 1018 63 %
20/06/2025 - 21:00:00 au 21/06/2025 - 00:00:00 306° (NW) 6 2 22°C 22°C 1018 66 %
21/06/2025 - 00:00:00 au 21/06/2025 - 03:00:00 352° (N) 5 2 21°C 21°C 1017 62 %
21/06/2025 - 03:00:00 au 21/06/2025 - 06:00:00 073° (ENE) 5 2 24°C 24°C 1016 50 %
21/06/2025 - 06:00:00 au 21/06/2025 - 09:00:00 086° (E) 6 2 31°C 31°C 1017 36 %
21/06/2025 - 09:00:00 au 21/06/2025 - 12:00:00 108° (ESE) 7 3 35°C 35°C 1016 28 %
21/06/2025 - 12:00:00 au 21/06/2025 - 15:00:00 291° (WNW) 4 2 36°C 36°C 1015 26 %
21/06/2025 - 15:00:00 au 21/06/2025 - 18:00:00 326° (NW) 7 3 32°C 32°C 1014 34 %
21/06/2025 - 18:00:00 au 21/06/2025 - 21:00:00 012° (NNE) 7 3 25°C 25°C 1015 47 %
21/06/2025 - 21:00:00 au 22/06/2025 - 00:00:00 248° (WSW) 9 3 22°C 22°C 1017 72 %
22/06/2025 - 00:00:00 au 22/06/2025 - 03:00:00 310° (NW) 5 2 20°C 20°C 1016 88 %
22/06/2025 - 03:00:00 au 22/06/2025 - 06:00:00 209° (SSW) 10 3 22°C 22°C 1017 75 %
22/06/2025 - 06:00:00 au 22/06/2025 - 09:00:00 229° (SW) 10 3 26°C 26°C 1018 62 %
22/06/2025 - 09:00:00 au 22/06/2025 - 12:00:00 250° (WSW) 11 4 27°C 27°C 1019 58 %
22/06/2025 - 12:00:00 au 22/06/2025 - 15:00:00 274° (W) 9 3 26°C 26°C 1018 60 %
22/06/2025 - 15:00:00 au 22/06/2025 - 18:00:00 296° (WNW) 8 3 23°C 23°C 1018 67 %
22/06/2025 - 18:00:00 au 22/06/2025 - 21:00:00 277° (W) 9 3 19°C 19°C 1021 92 %
22/06/2025 - 21:00:00 au 23/06/2025 - 00:00:00 324° (NW) 6 2 17°C 17°C 1020 87 %
23/06/2025 - 00:00:00 au 23/06/2025 - 03:00:00 315° (NW) 4 2 17°C 17°C 1020 90 %
23/06/2025 - 03:00:00 au 23/06/2025 - 06:00:00 315° (NW) 2 1 19°C 19°C 1021 81 %
23/06/2025 - 06:00:00 au 23/06/2025 - 09:00:00 296° (WNW) 4 2 25°C 25°C 1020 48 %
openweathermap
Ces informations sont partiellement extraites de Wikipedia, et des sites pertinents pour cette zone. Compilation d'informations publiques
Votre Expert Maritime Plaisance se déplace sur Port de Ribérou, Saujon, 17600, Charente-Maritime