Les articles d'ExpertMaritime.pro..


(Charente-Maritime - Poitou-Charentes)


Voir plan
Situation :

Situé sur la rive droite du fleuve à 15 milles marins du fort Boyard ou de l’île d’Aix, le port de plaisance situé au coeur de la ville de Rochefort, est un abri idéal pour les navigateurs.


Les équipements du port de plaisance de Rochefort :


300 places sur ponton
40 places visiteurs
Eau - électricité - sanitaires - douches
Places avec catways sur réservation
(bateaux jusqu’à 20 m. Tirant d’eau jusqu’à 2,50 m)
Pleine mer : réf. La Rochelle + 15 mn
Port à écluses. Accès en moyenne trois quarts d’heure avant pleine mer.
1h à 1h15 après pleine mer. De 5h30 à 22h30 en saison
Port à sec : 150 places
Aire de carénage : 12 places
Manutention
Station de récupération des eaux grises et des eaux noires
Station de lavage
Météo à la capitainerie

Pratique :

Capitainerie du port
Quai Le Moyne de Serigny
17300 ROCHEFORT
Tél. 05 46 83 99 96 / 06 86 01 64 29

VHF canal 9, position : 45° 56'8 N - 00° 57'3W
Météo locale sur la zone Port de Rochefort
Heure (UTC) Dir.Vent Vit.Vent (nds) Force (Bft) T°min T°max P (mb) Hum.Rel.
18/06/2025 - 09:00:00 au 18/06/2025 - 12:00:00 066° (ENE) 10 3 29°C 30°C 1021 44 %
18/06/2025 - 12:00:00 au 18/06/2025 - 15:00:00 064° (ENE) 9 3 30°C 32°C 1021 38 %
18/06/2025 - 15:00:00 au 18/06/2025 - 18:00:00 043° (NE) 9 3 31°C 31°C 1020 34 %
18/06/2025 - 18:00:00 au 18/06/2025 - 21:00:00 036° (NE) 9 3 23°C 23°C 1020 49 %
18/06/2025 - 21:00:00 au 19/06/2025 - 00:00:00 051° (NE) 9 3 21°C 21°C 1020 52 %
19/06/2025 - 00:00:00 au 19/06/2025 - 03:00:00 059° (ENE) 9 3 19°C 19°C 1019 62 %
19/06/2025 - 03:00:00 au 19/06/2025 - 06:00:00 067° (ENE) 9 3 21°C 21°C 1020 66 %
19/06/2025 - 06:00:00 au 19/06/2025 - 09:00:00 079° (E) 11 4 29°C 29°C 1019 44 %
19/06/2025 - 09:00:00 au 19/06/2025 - 12:00:00 077° (ENE) 8 3 33°C 33°C 1019 30 %
19/06/2025 - 12:00:00 au 19/06/2025 - 15:00:00 066° (ENE) 3 1 34°C 34°C 1017 24 %
19/06/2025 - 15:00:00 au 19/06/2025 - 18:00:00 315° (NW) 5 2 32°C 32°C 1017 35 %
19/06/2025 - 18:00:00 au 19/06/2025 - 21:00:00 319° (NW) 9 3 23°C 23°C 1019 60 %
19/06/2025 - 21:00:00 au 20/06/2025 - 00:00:00 030° (NNE) 6 2 23°C 23°C 1018 49 %
20/06/2025 - 00:00:00 au 20/06/2025 - 03:00:00 067° (ENE) 5 2 22°C 22°C 1017 55 %
20/06/2025 - 03:00:00 au 20/06/2025 - 06:00:00 080° (E) 4 2 22°C 22°C 1018 57 %
20/06/2025 - 06:00:00 au 20/06/2025 - 09:00:00 078° (ENE) 7 3 30°C 30°C 1018 38 %
20/06/2025 - 09:00:00 au 20/06/2025 - 12:00:00 096° (E) 0 0 34°C 34°C 1018 29 %
20/06/2025 - 12:00:00 au 20/06/2025 - 15:00:00 267° (W) 11 4 31°C 31°C 1017 38 %
20/06/2025 - 15:00:00 au 20/06/2025 - 18:00:00 310° (NW) 8 3 26°C 26°C 1017 50 %
20/06/2025 - 18:00:00 au 20/06/2025 - 21:00:00 314° (NW) 6 2 23°C 23°C 1018 61 %
20/06/2025 - 21:00:00 au 21/06/2025 - 00:00:00 337° (NNW) 6 2 23°C 23°C 1017 57 %
21/06/2025 - 00:00:00 au 21/06/2025 - 03:00:00 004° (N) 4 2 21°C 21°C 1017 59 %
21/06/2025 - 03:00:00 au 21/06/2025 - 06:00:00 065° (ENE) 6 2 24°C 24°C 1017 50 %
21/06/2025 - 06:00:00 au 21/06/2025 - 09:00:00 094° (E) 7 3 32°C 32°C 1017 33 %
21/06/2025 - 09:00:00 au 21/06/2025 - 12:00:00 123° (ESE) 7 3 36°C 36°C 1015 23 %
21/06/2025 - 12:00:00 au 21/06/2025 - 15:00:00 264° (W) 6 2 34°C 34°C 1015 29 %
21/06/2025 - 15:00:00 au 21/06/2025 - 18:00:00 312° (NW) 6 2 31°C 31°C 1014 38 %
21/06/2025 - 18:00:00 au 21/06/2025 - 21:00:00 359° (N) 5 2 25°C 25°C 1015 47 %
21/06/2025 - 21:00:00 au 22/06/2025 - 00:00:00 232° (SW) 5 2 23°C 23°C 1016 51 %
22/06/2025 - 00:00:00 au 22/06/2025 - 03:00:00 305° (NW) 6 2 20°C 20°C 1016 83 %
22/06/2025 - 03:00:00 au 22/06/2025 - 06:00:00 201° (SSW) 7 3 23°C 23°C 1016 62 %
22/06/2025 - 06:00:00 au 22/06/2025 - 09:00:00 234° (SW) 9 3 26°C 26°C 1018 59 %
22/06/2025 - 09:00:00 au 22/06/2025 - 12:00:00 252° (WSW) 11 4 27°C 27°C 1018 58 %
22/06/2025 - 12:00:00 au 22/06/2025 - 15:00:00 271° (W) 10 3 25°C 25°C 1018 59 %
22/06/2025 - 15:00:00 au 22/06/2025 - 18:00:00 292° (WNW) 9 3 22°C 22°C 1018 69 %
22/06/2025 - 18:00:00 au 22/06/2025 - 21:00:00 274° (W) 10 3 18°C 18°C 1021 91 %
22/06/2025 - 21:00:00 au 23/06/2025 - 00:00:00 313° (NW) 7 3 17°C 17°C 1020 88 %
23/06/2025 - 00:00:00 au 23/06/2025 - 03:00:00 288° (WNW) 2 1 17°C 17°C 1020 88 %
23/06/2025 - 03:00:00 au 23/06/2025 - 06:00:00 005° (N) 1 1 19°C 19°C 1020 79 %
23/06/2025 - 06:00:00 au 23/06/2025 - 09:00:00 286° (WNW) 5 2 24°C 24°C 1020 48 %
openweathermap
Ces informations sont partiellement extraites de Wikipedia, et des sites pertinents pour cette zone. Compilation d'informations publiques
Votre Expert Maritime Plaisance se déplace sur Port de Rochefort, Rochefort, 17300, Charente-Maritime