Les articles d'ExpertMaritime.pro..


(Gironde - Aquitaine)


Voir plan

Pratique

  • Eau douce
  • WC
  • Téléphone public
  • Cale carénage
  • Chantier naval
  • Grue sur pneus
  • Levage 35 t
  • Grutage 85 t.

Associations

AUPB : Association usagers de Port-Bloc, Mairie, 33123 Le Verdon-sur-Mer
MYCG : 05.56.09.84.02/05.56.09.60.57 (club house)
pontons privés ouverts toute l'année.
SNG : 05.56.50.84.14.

Météo locale sur la zone Port Bloc
Heure (UTC) Dir.Vent Vit.Vent (nds) Force (Bft) T°min T°max P (mb) Hum.Rel.
18/06/2025 - 12:00:00 au 18/06/2025 - 15:00:00 042° (NE) 7 3 27°C 28°C 1021 41 %
18/06/2025 - 15:00:00 au 18/06/2025 - 18:00:00 003° (N) 6 2 27°C 27°C 1020 51 %
18/06/2025 - 18:00:00 au 18/06/2025 - 21:00:00 027° (NNE) 7 3 23°C 23°C 1019 61 %
18/06/2025 - 21:00:00 au 19/06/2025 - 00:00:00 057° (ENE) 9 3 21°C 21°C 1019 62 %
19/06/2025 - 00:00:00 au 19/06/2025 - 03:00:00 069° (ENE) 9 3 19°C 19°C 1019 69 %
19/06/2025 - 03:00:00 au 19/06/2025 - 06:00:00 063° (ENE) 9 3 22°C 22°C 1019 74 %
19/06/2025 - 06:00:00 au 19/06/2025 - 09:00:00 071° (ENE) 9 3 25°C 25°C 1019 60 %
19/06/2025 - 09:00:00 au 19/06/2025 - 12:00:00 086° (E) 5 2 28°C 28°C 1018 49 %
19/06/2025 - 12:00:00 au 19/06/2025 - 15:00:00 303° (WNW) 9 3 28°C 28°C 1018 54 %
19/06/2025 - 15:00:00 au 19/06/2025 - 18:00:00 333° (NNW) 9 3 25°C 25°C 1018 66 %
19/06/2025 - 18:00:00 au 19/06/2025 - 21:00:00 314° (NW) 10 3 23°C 23°C 1019 75 %
19/06/2025 - 21:00:00 au 20/06/2025 - 00:00:00 015° (NNE) 10 3 22°C 22°C 1018 70 %
20/06/2025 - 00:00:00 au 20/06/2025 - 03:00:00 209° (SSW) 4 2 21°C 21°C 1018 75 %
20/06/2025 - 03:00:00 au 20/06/2025 - 06:00:00 032° (NNE) 5 2 22°C 22°C 1018 69 %
20/06/2025 - 06:00:00 au 20/06/2025 - 09:00:00 048° (NE) 4 2 25°C 25°C 1019 60 %
20/06/2025 - 09:00:00 au 20/06/2025 - 12:00:00 270° (W) 4 2 28°C 28°C 1019 53 %
20/06/2025 - 12:00:00 au 20/06/2025 - 15:00:00 276° (W) 8 3 26°C 26°C 1018 64 %
20/06/2025 - 15:00:00 au 20/06/2025 - 18:00:00 316° (NW) 8 3 24°C 24°C 1017 69 %
20/06/2025 - 18:00:00 au 20/06/2025 - 21:00:00 350° (N) 7 3 22°C 22°C 1018 72 %
20/06/2025 - 21:00:00 au 21/06/2025 - 00:00:00 342° (NNW) 7 3 22°C 22°C 1017 72 %
21/06/2025 - 00:00:00 au 21/06/2025 - 03:00:00 068° (ENE) 5 2 22°C 22°C 1016 67 %
21/06/2025 - 03:00:00 au 21/06/2025 - 06:00:00 123° (ESE) 4 2 23°C 23°C 1016 65 %
21/06/2025 - 06:00:00 au 21/06/2025 - 09:00:00 110° (ESE) 6 2 27°C 27°C 1016 51 %
21/06/2025 - 09:00:00 au 21/06/2025 - 12:00:00 104° (ESE) 6 2 31°C 31°C 1015 39 %
21/06/2025 - 12:00:00 au 21/06/2025 - 15:00:00 087° (E) 5 2 32°C 32°C 1014 36 %
21/06/2025 - 15:00:00 au 21/06/2025 - 18:00:00 322° (NW) 12 4 24°C 24°C 1014 75 %
21/06/2025 - 18:00:00 au 21/06/2025 - 21:00:00 330° (NNW) 7 3 22°C 22°C 1015 79 %
21/06/2025 - 21:00:00 au 22/06/2025 - 00:00:00 280° (W) 12 4 21°C 21°C 1016 88 %
22/06/2025 - 00:00:00 au 22/06/2025 - 03:00:00 244° (WSW) 10 3 20°C 20°C 1016 90 %
22/06/2025 - 03:00:00 au 22/06/2025 - 06:00:00 253° (WSW) 9 3 20°C 20°C 1017 87 %
22/06/2025 - 06:00:00 au 22/06/2025 - 09:00:00 258° (WSW) 8 3 21°C 21°C 1018 80 %
22/06/2025 - 09:00:00 au 22/06/2025 - 12:00:00 272° (W) 10 3 21°C 21°C 1018 78 %
22/06/2025 - 12:00:00 au 22/06/2025 - 15:00:00 294° (WNW) 10 3 21°C 21°C 1017 76 %
22/06/2025 - 15:00:00 au 22/06/2025 - 18:00:00 272° (W) 9 3 21°C 21°C 1018 81 %
22/06/2025 - 18:00:00 au 22/06/2025 - 21:00:00 307° (NW) 12 4 19°C 19°C 1018 82 %
22/06/2025 - 21:00:00 au 23/06/2025 - 00:00:00 299° (WNW) 6 2 19°C 19°C 1018 80 %
23/06/2025 - 00:00:00 au 23/06/2025 - 03:00:00 331° (NNW) 7 3 18°C 18°C 1018 82 %
23/06/2025 - 03:00:00 au 23/06/2025 - 06:00:00 308° (NW) 2 1 19°C 19°C 1019 79 %
23/06/2025 - 06:00:00 au 23/06/2025 - 09:00:00 277° (W) 6 2 21°C 21°C 1019 71 %
23/06/2025 - 09:00:00 au 23/06/2025 - 12:00:00 278° (W) 10 3 21°C 21°C 1020 65 %
openweathermap
Ces informations sont partiellement extraites de Wikipedia, et des sites pertinents pour cette zone. Compilation d'informations publiques
Votre Expert Maritime Plaisance se déplace sur Port Bloc, Le Verdon-sur-Mer, 33123, Gironde